• 센터소개센터소개
  • 사업안내사업안내
  • 자가진단자가진단
  • 센터소식센터소식
  • 상담게시판상담게시판
  • e교육·이벤트e교육·이벤트

자료실

Home  센터소식 자료실

2007년 ~2013년 태백시 자살자 통계

  • 작성자이유영
  • 작성일2018-09-03 00:00:00
  • 조회수291

자료명 : 1. 2007~2013년 태백시 자살사망자 통계


출 처 : 강원도자살예방센터


내 용 : 통계청(http://kosis.kr) 데이터를 기반으로한 2007-2013년 강원도 연도별 자살사망자 현황분석

    Total36 [ page3/3 ]
    No. 제목 작성자 작성일 조회수
    6 2014년 태백시 자살사망자 통계 첨부파일 2018.09.03 이유영 2018.09.03 291
    읽는중 2007년 ~2013년 태백시 자살자 통계 첨부파일 2018.09.03 이유영 2018.09.03 291
    4 2007년 ~2016년 전국 및 강원도 자살 통계 첨부파일 2018.09.03 2018.09.03 292
    3 2015년 5개시군 마음나눔 공동체 보고서 첨부파일 2018.09.03 2018.09.03 289
    2 2016년 정신건강실태 조사 첨부파일 2018.08.17 이유영 2018.08.17 296
    1 2018년 정신건강사업안내 첨부파일 2018.06.26 이유영 2018.06.26 329
    처음이전 1 2 3 다음마지막
    Top